產品列表PRODUCTS LIST
RB型高壓鼓風機簡介
高壓,大流量,運轉平穩.適合于干燥風刀配套使用(特別適合于印制電路板設備配套)及其相關類似行業配套.該風機可參考參數為流量8.8立方/每分鐘,相當于每小時500立方左右,真空為23KP,壓力為28KP.還有RB-7500 壓力32KP, 真空26KP 流量10立方/每分鐘,相當于每小時600立方左右。
RB型高壓鼓風機
RB型雙段式高壓鼓風機技術參數
  | 額定  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
型號  | 頻率  | 功率  | 電壓  | 電流  | 重量  | 噪音  | zui大流量  | zui高真空  | zui高壓力  | 極限壓力  | 極限真空  | 
  | HZ  | KW  | V  | A  | kg  | dB(A)  | m3/h  | mbar  | mbar  | kpa  | kpa  | 
RB750Ⅱ  | 50  | 0.7  | 200-240△/345-415Y  | 3.8△/2.2Y  | 15  | 55  | 88  | -210  | 240  | 40  | 28  | 
60  | 0.83  | 220-275△/380-480Y  | 3.75△/2.15Y  | 61  | 105  | -250  | 250  | 48  | 33  | ||
RB850Ⅱ  | 50  | 0.85  | 200-240△/345-415Y  | 4.0△/2.3Y  | 17  | 58  | 110  | -200  | 230  | 43  | 30  | 
60  | 0.95  | 220-275△/380-480Y  | 3.85△/2.25Y  | 60  | 130  | -240  | 240  | 51  | 36  | ||
RB1300Ⅱ  | 50  | 1.3  | 200-240△/345-415Y  | 5.7△/3.3Y  | 18  | 58  | 110  | -280  | 290  | 50  | 30  | 
60  | 1.5  | 220-275△/380-480Y  | 6.0△/3.5Y  | 60  | 130  | -300  | 400  | 60  | 36  | ||
RB1600Ⅱ  | 50  | 1.6  | 200-240△/345-415Y  | 7.5△/4.3Y  | 25  | 66  | 125  | -280  | 280  | 56  | 34  | 
60  | 2.05  | 220-275△/380-480Y  | 7.6△/4.4Y  | 69  | 150  | -320  | 310  | 67  | 40  | ||
RB2200Ⅱ  | 50  | 2.2  | 200-240△/345-415Y  | 9.7△/5.6Y  | 27  | 66  | 150  | -330  | 440  | 62  | 36  | 
60  | 2.55  | 220-275△/380-480Y  | 10.0△/5.8Y  | 69  | 180  | -350  | 420  | 74  | 43  | ||
RB3000Ⅱ  | 50  | 3  | 200-240△/345-415Y  | 12.5△/7.2Y  | 40  | 72  | 230  | -340  | 410  | 88  | 45  | 
60  | 3.45  | 220-275△/380-480Y  | 12.6△/7.3Y  | 74  | 275  | -380  | 360  | 105  | 54  | ||
RB4000Ⅱ  | 50  | 4  | 345-415△/600-720Y  | 10.0△/5.8Y  | 44  | 72  | 230  | -390  | 490  | 96  | 47  | 
60  | 4.6  | 380-480△/660-720Y  | 9.9△/5.71Y  | 74  | 275  | -410  | 480  | 115  | 56  | ||
RB5500Ⅱ  | 50  | 5.5  | 345-415△/600-720Y  | 13.3△/7.7Y  | 66  | 73  | 320  | -440  | 500  | 105  | 52  | 
60  | 6.3  | 380-480△/660-720Y  | 13.3△/7.7Y  | 76  | 380  | -440  | 500  | 126  | 62  | ||
RB7500Ⅱ  | 50  | 7.5  | 345-415△/600-720Y  | 16.7△/9.6Y  | 73  | 73  | 320  | -440  | 570  | 110  | 53  | 
60  | 8.6  | 380-480△/660-720Y  | 17.3△/10.0Y  | 76  | 380  | -460  | 660  | 132  | 63  | ||
RB11000Ⅱ  | 50  | 11  | 345-415△/600-720Y  | 28.0△/16.2Y  | 104  | 74  | 520  | -430  | 600  | 120  | 62  | 
60  | 12.6  | 380-480△/660-720Y  | 29.0△/16.7Y  | 78  | 620  | -460  | 600  | 144  | 74  | ||
RB15000Ⅱ  | 50  | 15  | 345-415△/600-720Y  | 32.5△/18.8Y  | 120  | 74  | 520  | -460  | 670  | 125  | 68  | 
60  | 17.3  | 380-480△/660-720Y  | 34.5△/19.9Y  | 78  | 620  | -490  | 750  | 150  | 81  | ||
RB12500Ⅱ  | 50  | 12.5  | 345-415△/600-720Y  | 28.0△/16.2Y  | 187  | 74  | 1110  | -300  | 270  | 70  | 55  | 
60  | 14.5  | 380-480△/660-720Y  | 29.0△/16.7Y  | 84  | 1310  | -220  | 200  | 84  | 66  | ||
RB16500Ⅱ  | 50  | 16.5  | 345-415△/600-720Y  | 35.0△/20.0Y  | 197  | 74  | 1110  | -420  | 370  | 125  | 63  | 
60  | 19  | 380-480△/660-720Y  | 36.5△/21.0Y  | 84  | 1310  | -340  | 300  | 150  | 75  | ||
RB20000Ⅱ  | 50  | 20  | 345-415△/600-720Y  | 40.0△/23.0Y  | 204  | 74  | 1110  | -440  | 500  | 135  | 75  | 
60  | 23  | 380-480△/660-720Y  | 42.0△/24.0Y  | 84  | 1310  | -440  | 430  | 162  | 90  | ||
RB25000Ⅱ  | 50  | 25  | 345-415△/600-720Y  | 52.0△/30.0Y  | 211  | 74  | 1110  | -450  | 590  | 140  | 80  | 
60  | 29  | 380-480△/660-720Y  | 52.0△/30.0Y  | 84  | 1310  | -450  | 540  | 168  | 96 
  | ||
低噪音 ◆新設計,能消除切風時產生之高頻及特殊之消音材質,大幅降低噪音比。低震動 ◆葉片均經過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動降到zui低。
3馬達為I.E.C.設計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計